名前 | 所属 | 前職 | 受験回数 |
---|---|---|---|
大江原 哲 | 関東 | 騎手 | 3回目 |
小島 太 | 関東 | 騎手 | 1回目 |
高市 圭二 | 関東 | 調教助手 | 5回目 |
萩原 清 | 関東 | 調教助手 | 7回目 |
保田 一隆 | 関東 | 調教助手 | 13回目 |
田所 清広 | 関西 | 騎手 | 調教助手5回目 |
西浦 勝一 | 関西 | 騎手 | 6回目 |
宮 徹 | 関西 | 騎手 | 3回目 |
記事内の目次(タップで移動)
名前 | 所属 | 前職 | 受験回数 |
---|---|---|---|
大江原 哲 | 関東 | 騎手 | 3回目 |
小島 太 | 関東 | 騎手 | 1回目 |
高市 圭二 | 関東 | 調教助手 | 5回目 |
萩原 清 | 関東 | 調教助手 | 7回目 |
保田 一隆 | 関東 | 調教助手 | 13回目 |
田所 清広 | 関西 | 騎手 調教助手 | 5回目 |
西浦 勝一 | 関西 | 騎手 | 6回目 |
宮 徹 | 関西 | 騎手 | 3回目 |
コメント