記事内の目次(タップで移動)
賞金
着順 | £(ポンド) | 円 |
---|---|---|
総賞金 | 1,300,000 £ | 2 億 5,350 万円 |
1着 | 737,230 £ | 1 億 4,376 万円 |
2着 | 279,500 £ | 5,450 万円 |
3着 | 139,880 £ | 2,728 万円 |
4着 | 69,680 £ | 1,359 万円 |
5着 | 34,970 £ | 682 万円 |
6着 | 17,550 £ | 342 万円 |
1ポンド=195円で計算。
着順 | £(ポンド) | 円 |
---|---|---|
総賞金 | 1,300,000 £ | 2 億 5,350 万円 |
1着 | 737,230 £ | 1 億 4,376 万円 |
2着 | 279,500 £ | 5,450 万円 |
3着 | 139,880 £ | 2,728 万円 |
4着 | 69,680 £ | 1,359 万円 |
5着 | 34,970 £ | 682 万円 |
6着 | 17,550 £ | 342 万円 |
1ポンド=195円で計算。
コメント