記事内の目次(タップで移動)
賞金
着順 | 豪ドル | 円 |
---|---|---|
総賞金 | 6,150,000 豪ドル | 5 億 8,425 万円 |
1着 | 4,000,000 豪ドル | 3 億 8,000 万円 |
2着 | 800,000 豪ドル | 7,600 万円 |
3着 | 500,000 豪ドル | 4,750 万円 |
4着 | 250,000 豪ドル | 2,375 万円 |
5着 | 150,000 豪ドル | 1,425 万円 |
6着〜8着 | 100,000 豪ドル | 950 万円 |
1豪ドル=95円計算。
着順 | 豪ドル | 円 |
---|---|---|
総賞金 | 6,150,000 豪ドル | 5 億 8,425 万円 |
1着 | 4,000,000 豪ドル | 3 億 8,000 万円 |
2着 | 800,000 豪ドル | 7,600 万円 |
3着 | 500,000 豪ドル | 4,750 万円 |
4着 | 250,000 豪ドル | 2,375 万円 |
5着 | 150,000 豪ドル | 1,425 万円 |
6着〜8着 | 100,000 豪ドル | 950 万円 |
1豪ドル=95円計算。
コメント