記事内の目次(タップで移動)
ブックメーカーオッズ
馬名 | オッズ |
---|---|
Haiti Couleurs | 17.00 |
I Am Maximus | 21.00 |
Captain Cody | 26.00 |
Iroko | 26.00 |
Jagwar | 26.00 |
Nick Rockett | 26.00 |
Grangeclare West | 34.00 |
Mytretown | 34.00 |
Perceval Legallois | 34.00 |
Resplendent Grey | 34.00 |
Shanbally Kid | 34.00 |
Stumptown | 34.00 |
Vanillier | 34.00 |
Better Days Ahead | 41.00 |
Bioluminescence | 41.00 |
Johnnywho | 41.00 |
Kandoo Kid | 41.00 |
Lecky Watson | 41.00 |
Monty’s Star | 41.00 |
Now Is The Hour | 41.00 |
Quai De Bourbon | 41.00 |
Chosen Witness | 51.00 |
High Class Hero | 51.00 |
Imperial Saint | 51.00 |
Jordans | 51.00 |
Meetingofthewaters | 51.00 |
Minella Cocooner | 51.00 |
Mr Vango | 51.00 |
Stellar Story | 51.00 |
Three Card Brag | 51.00 |
Western Fold | 51.00 |
Apple Away | 67.00 |
Beauport | 67.00 |
Cruz Control | 67.00 |
Dunboyne | 67.00 |
Flooring Porter | 67.00 |
Handstands | 67.00 |
Hasthing | 67.00 |
Henry’s Friend | 67.00 |
Hyland | 67.00 |
Intense Raffles | 67.00 |
Kitty’s Light | 67.00 |
Search For Glory | 67.00 |
Senior Chief | 67.00 |
Stage Star | 67.00 |
The Changing Man | 67.00 |
Thecompanysergeant | 67.00 |
Val Dancer | 67.00 |
Walking On Air | 67.00 |
Whistle Stop Tour | 67.00 |
Threeunderthrufive | 81.00 |
Bravemansgame | 101.00 |
Duffle Coat | 101.00 |
Famous Bridge | 101.00 |
コメント