今年の香港国際競走の賞金が香港ジョッキークラブの公式サイトにて発表されましたので、以下にまとめました(参考記事:International Racing Overview & Entries)。
4競走のうち増額となったのは香港ヴァーズと香港スプリント。一方、香港マイルと香港カップは昨年と同額での実施となります。
なお、賞金額の円換算は「1香港ドル=18円」で計算しています。
記事内の目次(タップで移動)
香港ヴァーズ
スクロールできます
着順 | HK$(香港ドル) | 円 | 昨年と比較して |
---|---|---|---|
総賞金 | 26,000,000 HK$ | 4 億 6,800 万円 | + 3,600 万円 |
1着 | 14,560,000 HK$ | 2 億 6,208 万円 | + 2,016 万円 |
2着 | 5,460,000 HK$ | 9,828 万円 | + 756 万円 |
3着 | 2,990,000 HK$ | 5,382 万円 | + 414 万円 |
4着 | 1,560,000 HK$ | 2,808 万円 | + 216 万円 |
5着 | 910,000 HK$ | 1,638 万円 | + 126 万円 |
6着 | 520,000 HK$ | 936 万円 | + 72 万円 |
今年は総賞金が3,600万円増額。2020年以降では3回目の増額で、定期的に引き上げられていることから、1着賞金が3億円を超える日も近いかもしれません。
香港スプリント
スクロールできます
着順 | HK$(香港ドル) | 円 | 昨年と比較して |
---|---|---|---|
総賞金 | 28,000,000 HK$ | 5 億 400 万円 | + 3,600 万円 |
1着 | 15,680,000 HK$ | 2 億 8,224 万円 | + 2,016 万円 |
2着 | 5,880,000 HK$ | 1 億 584 万円 | + 756 万円 |
3着 | 3,220,000 HK$ | 5,796 万円 | + 414 万円 |
4着 | 1,680,000 HK$ | 3,024 万円 | + 216 万円 |
5着 | 980,000 HK$ | 1,764 万円 | 3+ 126 万円 |
6着 | 560,000 HK$ | 1,008 万円 | + 72 万円 |
こちらもヴァーズ同様に3,600万円の増額。
スプリンターズステークスの1着賞金1億7,000万円を大きく上回る魅力的な舞台ですが、地元香港勢の層が厚く今年はカーインライジングも参戦予定のため、日本馬にとっては厳しい戦いが予想されます。
香港マイル
着順 | HK$(香港ドル) | 円 |
---|---|---|
総賞金 | 36,000,000 HK$ | 6 億 4,800 万円 |
1着 | 20,160,000 HK$ | 3 億 6,288 万円 |
2着 | 7,560,000 HK$ | 1 億 3,608 万円 |
3着 | 4,140,000 HK$ | 7,452 万円 |
4着 | 2,160,000 HK$ | 3,888 万円 |
5着 | 1,260,000 HK$ | 2,268 万円 |
6着 | 720,000 HK$ | 1,296 万円 |
2020年から2024年まで5年連続で増額されていましたが今年は据え置き。
参考までにマイルチャンピオンシップの1着賞金は1億8,000万円。招待を受けるほどの実力馬であれば、マイルCSを回避してでも、香港マイルを狙う価値は十分にあるでしょう。
香港カップ
着順 | HK$(香港ドル) | 円 |
---|---|---|
総賞金 | 40,000,000 HK$ | 7 億 2,000 万円 |
1着 | 22,400,000 HK$ | 4 億 320 万円 |
2着 | 8,400,000 HK$ | 1 億 5,120 万円 |
3着 | 4,600,000 HK$ | 8,280 万円 |
4着 | 2,400,000 HK$ | 4,320 万円 |
5着 | 1,400,000 HK$ | 2,520 万円 |
6着 | 800,000 HK$ | 1,440 万円 |
こちらもマイル同様に賞金は据え置きとなりましたが、1着賞金は4億円を超える高額賞金レースです。
今年もロマンチックウォリアーが参戦予定で、スプリント戦同様に厳しい戦いが予想されるものの、それでも非常に魅力的なレースと言えます。
コメント