記事内の目次(タップで移動)
ブックメーカーオッズ
馬名 | オッズ |
---|---|
フィールドオブゴールド | 2.50 |
ドラクロワ | 4.50 |
オンブズマン | 5.00 |
カランダガン | 6.00 |
ダリズ | 11.0 |
シーザファイア | 11.0 |
アルマカーム | 13.0 |
アンマート | 15.0 |
ダノンデサイル | 15.0 |
アンリマティス | 15.0 |
ミニーホーク | 15.0 |
ワール | 15.0 |
ロスアンゼルス | 17.0 |
ルーリングコート | 17.0 |
カミーユピサロ | 21.0 |
ダノンデサイルは15.0倍の8人気。ただし出走しない可能性がある馬もオッズが提示されているので、レース当日には10倍を切るオッズが提示されると思います。
コメント