記事内の目次(タップで移動)
賞金
着順 | £(ポンド) | 円 |
---|---|---|
総賞金 | 1,250,000 £ | 2 億 4,375 万円 |
1着 | 708,875 £ | 1 億 3,823 万円 |
2着 | 268,750 £ | 5,241 万円 |
3着 | 134,500 £ | 2,623 万円 |
4着 | 67,000 £ | 1,307 万円 |
5着 | 33,625 £ | 656 万円 |
6着 | 16,875 £ | 329 万円 |
1ポンド=195円で計算。
英インターナショナルステークスは指定外国競走対象レースなので、上位入線を果たした馬がジャパンカップに出走した場合、着順に応じてボーナスが支給されます。
コメント