記事内の目次(タップで移動)
賞金
| 着順 | 豪ドル | 円 |
|---|---|---|
| 総賞金 | 3,000,000 豪ドル | 3 億円 |
| 1着 | 1,725,000 豪ドル | 1 億 7,500 万円 |
| 2着 | 560,000 豪ドル | 5,600 万円 |
| 3着 | 280,000 豪ドル | 2,800 万円 |
| 4着 | 135,000 豪ドル | 1,300 万円 |
| 5着 | 75,000 豪ドル | 750 万円 |
| 6着 | 40,000 豪ドル | 400 万円 |
| 7着・8着 | 35,000 豪ドル | 350 万円 |
| 9着・10着 | 20,000 豪ドル | 200 万円 |
| 馬 福祉金 | 45,000 豪ドル | 450 万円 |
| 騎手 福祉金 | 30,000 豪ドル | 300 万円 |
1豪ドル=100円で計算。
コメント
コメント一覧 (3件)
コメント失礼します。
12着までの合計が180万ドル程度ですが、残りの120万ドルはどこに振り分けられるのでしょうか?
こんばんは。
返事が遅くなってしまい申し訳ありません。
賞金は豪州メディア「racenet」を参考にしたのですが、1着-12着の賞金は間違っている可能性があるので確認してすぐに修正いたします。
遅くなってしまいましたが、賞金の内訳を修正いたしました。