記事内の目次(タップで移動)
賞金
| 着順 | £(ポンド) | 円 |
|---|---|---|
| 総賞金 | 1,000,000 £ | 1 億 9,500 万円 |
| 1着 | 567,100 £ | 1 億 1,058 万円 |
| 2着 | 215,000 £ | 4,193 万円 |
| 3着 | 107,600 £ | 2,098 万円 |
| 4着 | 53,600 £ | 1,045 万円 |
| 5着 | 26,900 £ | 525 万円 |
| 6着 | 13,500 £ | 263 万円 |
1ポンド=195円で計算。
| 着順 | £(ポンド) | 円 |
|---|---|---|
| 総賞金 | 1,000,000 £ | 1 億 9,500 万円 |
| 1着 | 567,100 £ | 1 億 1,058 万円 |
| 2着 | 215,000 £ | 4,193 万円 |
| 3着 | 107,600 £ | 2,098 万円 |
| 4着 | 53,600 £ | 1,045 万円 |
| 5着 | 26,900 £ | 525 万円 |
| 6着 | 13,500 £ | 263 万円 |
1ポンド=195円で計算。
コメント